Véhicules des clients / Par constructeur : BMW
Modèle | Moteur | Mods | Puissance cv/couple | Allocation de dynastie |
---|---|---|---|---|
1 M | N54 | Mise à niveau Turbo, WMI | 628PS / 875Nm | LIEN |
1 M | N54 | Upgrade Turbo | 560PS / 783Nm | LIEN |
1 M | N54 | Turbos de mise à niveau TTE | 597PS / 803Nm | LIEN |
1 M | N54 | Turbos de mise à niveau TTE600 | 643 ch / 883 Nm | LIEN |
1 M | N54 | TTE550 Turbos de mise à niveau, Échappement complet | 572PS / 821Nm | LIEN |
1 M | N54 | TTE550 upgrade Turbos, Full Exhaust, Snowperformance Wmi, FMIC | 631 ch / 821 Nm | LIEN |
1 M | N54 | Wagner FMIC, Downpipes, HJS Cats, | 446PS / 755Nm | LIEN |
1 M | N54 | TTE550 upgrade Turbos, Downpipes, FMIC, Intake, PI | 626PS / 807Nm | LIEN |
135i | N54 | Xona Turbo (Kit Motiv 900), système d'échappement sans catalyseur, contrôle externe de la pression de suralimentation. | 765PS / 924Nm | LIEN |
135i | N54 | TTE550, Moteur boosté, Entrées personnalisées, Downpipes Catless, Système d'échappement, Filtre à air, EauMéthanol | 632PS / 858Nm | LIEN |
135i | N54 | Tuyaux de descente sans catalyseur, refroidisseur intermédiaire, système d'échappement, filtre à air. | 437PS / 670Nm | LIEN |
135i | N54 | MMP Turbos, MMP Inlets, Catless Downpipes, Système d'échappement, Filtre à air | 639PS / 799Nm | LIEN |
135i | N54 | Turbos RB, entrées MMP, Downpipes Catless, Système d'échappement, Filtre à air | 549PS / 749Nm | LIEN |
135i | N54 | TTE550, Inlets MMP, Catless Downpipes, Système d'échappement, Filtre à air, EauMéthanol | 605 ch / 780 Nm | LIEN |
135i | N54 | TTE550, Inlets MMP, Catless Downpipes, Système d'échappement, Filtre à air | 585PS / 785Nm | LIEN |
135i | N54 | TTE550, Inlets MMP, Catless Downpipes, Système d'échappement, Filtre à air | 574PS / 741Nm | LIEN |
135i | N54 | TTE550, Inlets MMP, Catless Downpipes, Système d'échappement, Filtre à air | 568PS / 727Nm | LIEN |
135i | N54 | TTE550, Inlets MMP, Catless Downpipes, Système d'échappement, Filtre à air, EauMéthanol | 606PS / 773Nm | LIEN |
135i | N54 | TTE550, Entrées personnalisées, Tubes d'échappement Catless, Système d'échappement, Filtre à air, 102 Octane | 572PS / 728Nm | LIEN |
135i | N54 | TTE550, Entrées personnalisées, Tubes d'échappement Catless, Système d'échappement, Filtre à air, LowBoost, 102 Octane | 520PS / 638Nm | LIEN |
135i | N54 | TTE550, Entrées personnalisées, Catless Downpipes, Système d'échappement, Filtre à air, 102, Augmentation de la pression de suralimentation pour une utilisation sur circuit. | 443 ch / 513 Nm | LIEN |
135i | N54 | Turbos RB, Downpipes Catless, Système d'échappement, Filtre à air | 526PS / 770Nm | LIEN |
135i | N54 | Catless downpipes, intercooler, système d'échappement, low boost | 425ch / 574Nm | LIEN |
135i | N54 | Stage2 Upgrade Turbos catted Downpipes et catted Midpipe | 548PS / 791Nm | LIEN |
135i | N54 | LLK, TTE600, Embrayage, nouvel injecteur, admission à soupape surdimensionnée. | 596PS / 837Nm | LIEN |
135i | N54 | Stage 2 Turbos ( Track Tool Car) | 518PS / 720Nm | LIEN |
135i | N54 | Upgrade Turbos, WMI 594PS/874NM ( Track Tool Car ) | 594PS / 874Nm | LIEN |
135i | N54 | Precision 6466 GEN2 CEA - 102 octane + Aquamist 50:50 eau-méthanol 754 CV / 929Nm - 29-30PSI 646 CV / 796Nm - WG 20-21PSI | 754PS / 929Nm | LIEN |
135i | N54 | Turbos de mise à niveau TT700 | 647PS / 862Nm | LIEN |
135i | N54 | Upgrade Turbos TTH 560, Downpipes, Catback, FMIC, Turbo Inlets | 577PS / 838Nm | LIEN |
135i | N54 | MMP upgrade Turbos, Catback, Downpipes, FMIC, Turbo Inlets, PortInjection, Stage 3 LPFP | 683PS / 917Nm | LIEN |
135i | N54 | MMP upgrade turbos, catback, downpipes, FMIC, turbo inlets 614 CV / 834 Nm - 102 octane | 614PS / 834Nm | LIEN |
135i | N54 | Turbo de mise à niveau TTE600 | 540ch / 644Nm | LIEN |
135i | N54 | Amélioration du turbo, FMIC | 534PS / 741Nm | LIEN |
135i | N54 | 609HP / 834Nm, turbo amélioré, WMI | 609PS / 834Nm | LIEN |
135i | N54 | TTE600 upgrade Turbos, WMI, Échappement | 645PS / 833Nm | LIEN |
135i | N54 | Turbos de mise à niveau HM700 | 615 ch / 814 Nm | LIEN |
135i | N54 | 481PS / 739Nm | LIEN | |
135i | N55 | Tuyau de descente, refroidisseur intermédiaire, système d'échappement, filtre à air | 387PS / 655Nm | LIEN |
135i | N55 | Tuyau de descente, refroidisseur intermédiaire, système d'échappement, filtre à air | 391PS / 637Nm | LIEN |
135i | N55 | Downpipe, intercooler, système d'échappement, filtre à air, eau-méthanol | 410ch / 732Nm | LIEN |
135i | N55 | Kotte Stage1 Turbo, downpipe, intercooler, système d'échappement, filtre à air | 423 ch / 709 Nm | LIEN |
135i | N55 | Kotte Stage1 Turbo, Intercooler, Système d'échappement, Filtre à air, EauMéthanol | 443 ch / 750 Nm | LIEN |
135i | N55 | HybridTurbo, downpipe, intercooler, système d'échappement, filtre à air | 441PS / 652Nm | LIEN |
135i | N55 | FMIC, Chargepipe, refroidisseur d'air de suralimentation Wagner, downpipe et chargepipe, puis un réglage individuel du calculateur a été effectué sur notre banc d'essai de puissance. Sur cette N55, nous avons pu réaliser un 407Ps/676Nm propre. | 407PS / 676Nm | LIEN |
1M | N54 | Tubes de descente sans catalyseur, refroidisseur intermédiaire, système d'échappement, filtre à air, 100 octane | 446PS / 698Nm | LIEN |
1M | N54 | Turbos de niveau 2 | 638PS / 855Nm | LIEN |
335i | N54 | TTE550, Inlets MMP, Catless Downpipes, Système d'échappement, Filtre à air, EauMéthanol | 620 ch / 822 Nm | LIEN |
335i | N54 | Tuyaux de descente sans catalyseur, refroidisseur intermédiaire, système d'échappement, filtre à air. | 440ch / 563Nm | LIEN |
335i | N54 | TTE550, Inlets MMP, Catless Downpipes, Système d'échappement, Filtre à air, Couple régulier | 548PS / 645Nm | LIEN |
335i | N54 | TTE550, Inlets MMP, Catless Downpipes, Système d'échappement, Filtre à air | 566 ch / 818 Nm | LIEN |
335i | N54 | TTE550, entrées MMP, tuyaux de descente Catless, système d'échappement, filtre à air, 100 Octane. | 543PS / 821Nm | LIEN |
335i | N54 | Tuyaux de descente sans catalyseur, refroidisseur intermédiaire, système d'échappement, filtre à air. | 449PS / 702Nm | LIEN |
335i | N54 | Tuyaux de descente sans catalyseur, refroidisseur intermédiaire, système d'échappement, filtre à air. | 438PS / 666Nm | LIEN |
335i | N54 | Tuyaux de descente sans catalyseur, refroidisseur intermédiaire, système d'échappement, filtre à air. | 441 ch / 647 Nm | LIEN |
335i | N54 | Pure Stage2, Inlets MMP, Catless Downpipes, Système d'échappement, Filtre à air, 98 Octane + EauMéthanol | 697PS / 715Nm | LIEN |
335i | N54 | HM540, entrées MMP, tuyaux de descente Catless, système d'échappement, refroidisseur intermédiaire, filtre à air. | 513 ch / 738 Nm | LIEN |
335i | N54 | Dynotune HM-TurboTechnik Stage2 Turbos pompe à essence (102oct) | 584PS / 806Nm | LIEN |
335i | N54 | Upgrade turbos, système d'échappement, upgrade pompes à essence, capteur n20, refroidisseur d'air de suralimentation Réglage du couple de la boîte à vitesses automatique | 517PS / 670Nm | LIEN |
335i | N54 | BMW 335i N54 TrackTool - Stage2 Turbos ,LLK | 497PS / 530Nm | LIEN |
335i | N54 | Hm540 Upgrade Turbo, Turbo Inlets, N20 Tmap Sensor, NGK 5992 et FMIC, Costum Catback. | 513 ch / 738 Nm | LIEN |
335i | N54 | BMW 335i TTE550 Turbos de mise à niveau, 102 Octane | 562PS / 767Nm | LIEN |
335i | N54 | BMW 335i TTE550 -Upgrade Turbos avec E85 | 708PS / 875Nm | LIEN |
335i | N54 | Mise à niveau des turbos, 102 octane, WMI, pompes à essence, entrées, sorties, tuyau de charge. | 744PS / 1050Nm | LIEN |
335i | N54 | Pure Stage 2 upgrade turbos, WMI, 606 WHP / 526 WTQ -> Roues | 697PS / 895Nm | LIEN |
335i | N54 | 431 ch / 630 Nm | LIEN | |
335i | N54 | Turbos de mise à niveau TTE | 574PS / 753Nm | LIEN |
335i | N54 | Turbos de mise à niveau TTE600 | 603PS / 812Nm | LIEN |
335i | N54 | Mise à niveau de précision Turbo, injection de port, Wmi, | 828PS / 1042Nm | LIEN |
335i | N54 | Precision 6266 GEN2 BB 0.82 upgrade Turbo, 102 octane | 691PS / 893Nm | LIEN |
335i | N54 | Turbos améliorés, entrées, FMIC, Downpipes, LPFP amélioré, NGK 5992, Chargepipe | 526PS / 706Nm | LIEN |
335i | N54 | Pièces détachées pour FBO | 443 ch / 690 Nm | LIEN |
335i | N54 | TTH540 : mise à niveau des turbos | 533PS / 739Nm | LIEN |
335i | N54 | Pure Turbos stage2 upgrade Turbos | 557PS / 713Nm | LIEN |
335i | N54 | TTE550 upgrade Turbos, Full Exhaust, FMIC, Inlets, Snowperformance WMI only for cooling | 609PS / 805Nm | LIEN |
335i | N54 | TTE550 upgrade Turbos, FBO, Inlets 98 RON | 599PS / 820Nm | LIEN |
335i | N54 | TTH540 - très bon résultat pour seulement 20PSI à la puissance de crête. 559HP / 785Nm | 559PS / 758Nm | LIEN |
335i | N54 | TTE550 upgrade Turbos, Downpipes, FMIC, 100roz | 585PS / 740Nm | LIEN |
335i | N55 | HM upgrade Turbos stage 2, Downpipe, FMIC, WMI | 492PS / 681Nm | LIEN |
335xi | N54 | Turbos de mise à niveau TTE550 | 541PS / 716Nm | LIEN |
335xi | N54 | Turbos TTE600 upgrade, FMIC ,Catless Exhaust, Inlets. Système d'alimentation en carburant | 600ch / 799Nm | LIEN |
E36 | M50-B25 | KDFI, collecteur d'échappement | 213ch / 267Nm | LIEN |
M135i | N55 | Tuyau d'échappement HJS, | 586PS / 432Nm | LIEN |
M135i | N55 | TTE EWG Upgrade Turbo, Eventuri Intake | 466 ch / 550 Nm | LIEN |
M135i | N55 | TTE EWG Upgrade Turbo, Eventuri Intake | 495PS / 636Nm | LIEN |
M2 | N55 | Stock | 434PS / 696Nm | LIEN |
M2 | N55 | FMIC | 440ch / 650Nm | LIEN |
M2 | N55 | Admission, Catback | 468 ch / 616 Nm | LIEN |
M2 | N55 | Catback, Eventuri Intakes et filtres à air 453CV / 638Nm | 453PS / Nm | LIEN |
M235i | N55 | Pure Stage 2 Turbos, HPFP Upgrade | 536PS / 775Nm | LIEN |
M235i | N55 | Pure Stage 2 Turbos, mise à niveau HPFP | 587PS / 817Nm | LIEN |
M3 | S55 | Dynotune à distance sur les turbos d'origine, Catless et carte personnalisée pour 95ron (102oct) | 605PS / 842Nm | LIEN |
M3 | S55 | TTE700 Turbos, Échappement | 698PS / 856Nm | LIEN |
M3 | S55 | Tuyaux de descente et méth. 574 WHP (à la volée environ 600hp) et 927Nm | 574PS / 927Nm | LIEN |
M3 | S55 | Carburant 102 Octane avec WMI | 847hp / 1008Nm | LIEN |
M3 | S55 | - BMW M3 Pnp-Turbos - 660CV / 810Nm | 663PS / 813Nm | LIEN |
M3 | S55 | Turbos TTE700 | 717PS / 788Nm | LIEN |
M3 | S55 | Wmi (e100), Mise à niveau des turbos | 750 ch / 941 Nm | LIEN |
M3 | S55 | Turbos de mise à niveau TTE700, LowBoost 100 RON | 648PS / 884Nm | LIEN |
M3/M4 | S55 | TTE700 | 698PS / 856Nm | LIEN |
M4 | S55 | Système d'échappement, admission, turbocompresseur Kotte-Performance Upgrade, injection eau-méthanol. | 750 ch / 940 Nm | LIEN |
M4 | S55 | Descentes de gouttières et logiciels | 583 ch / 900 Nm | LIEN |
M4 | S55 | Tuyaux de descente, échappement, injection de méthanol | 601PS / 795Nm | LIEN |
M4 | S55 | Tubes d'échappement sans catalyseur, échappement complet Akrapovic | 597PS / 773Nm | LIEN |
M4 | S55 | BMW M4 Mise à niveau du turbocompresseur - HighBoost : 717ch / 926Nm LowBoost : 652 / 890Nm | 717PS / 926Nm | LIEN |
M4 | S55 | Améliorer les turbos | 630PS / 825Nm | LIEN |
M4 | S55 | Tuyaux de descente, filtres à air, 102RON (95Oct) | 618PS / 823Nm | LIEN |
M4 | S55 | Mise à niveau des turbos, 102 RON | 689PS / 901Nm | LIEN |
M5 | S63T | Downpipes, CSF Intercooler | 724PS / 976Nm | LIEN |
Z4 | M54B30 | 248 ch / 333 Nm | LIEN | |
Z4 | N54 | Catless downpipes, intercooler, système d'échappement, DKG, 15 à 12 PSI pour protéger la boîte de vitesses. | 443 ch / 582 Nm | LIEN |
Z4 | N54 | TTE550, entrées, système d'échappement, intercooler. Faible suralimentation avec augmentation du couple. | 516PS / 628Nm | LIEN |
Z4 | N54 | Tuning à moins de 600Nm avec un couple aussi régulier que possible | 436PS / 563Nm | LIEN |
Z4 | N54 | Turbines de mise à niveau TTE550 | 516PS / 628Nm | LIEN |
Un petit aperçu des projets réalisés. Comme PureBoost fonctionne beaucoup avec d'autres tuners dans le monde entier nous ne pouvons pas publier tous les grands projets. Nous respectons également le fait qu'un client ne souhaite pas que les données relatives à ses performances soient conservées. les données de performance à publier. Nous nous efforçons de maintenir la base de données aussi à jour que possible et d'offrir au moins un accès à la base de données. un aperçu de ce qui est possible avec telle ou telle configuration.